Dogecoin price on January 31, 2020

$0.002378 -1.51%
Open
$0.002416
Close
$0.002378
High
$0.002445
Low
$0.002362
Volume
$255,257.4
Change
-1.51%
Return since this day
+3531.39%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on January 31, 2020,
it would be worth today

Daily price history — January 2020

Day Close 24h change Volume
January 1, 2020 $0.002024 $63,641.72
January 2, 2020 $0.001995 -1.45% $383,678.68
January 3, 2020 $0.002024 +1.43% $219,205.87
January 4, 2020 $0.002058 +1.69% $252,973.42
January 5, 2020 $0.002070 +0.57% $137,479.87
January 6, 2020 $0.002134 +3.13% $228,574.12
January 7, 2020 $0.002175 +1.90% $260,701.16
January 8, 2020 $0.002089 -3.97% $445,699.48
January 9, 2020 $0.002128 +1.90% $170,069.04
January 10, 2020 $0.002197 +3.25% $479,342.41
January 11, 2020 $0.002175 -1.00% $206,824.58
January 12, 2020 $0.002196 +0.96% $109,076.86
January 13, 2020 $0.002170 -1.18% $145,441.64
January 14, 2020 $0.002358 +8.65% $673,174.52
January 15, 2020 $0.002367 +0.37% $629,428.88
January 16, 2020 $0.002328 -1.66% $229,189.46
January 17, 2020 $0.002487 +6.84% $674,329.91
January 18, 2020 $0.002511 +0.99% $476,043.33
January 19, 2020 $0.002398 -4.51% $396,644.32
January 20, 2020 $0.002376 -0.93% $226,674.71
January 21, 2020 $0.002367 -0.37% $309,571.97
January 22, 2020 $0.002343 -1.01% $170,050.35
January 23, 2020 $0.002251 -3.93% $274,071.66
January 24, 2020 $0.002270 +0.82% $164,349.33
January 25, 2020 $0.002251 -0.83% $166,763.09
January 26, 2020 $0.002285 +1.53% $142,883.11
January 27, 2020 $0.002359 +3.24% $448,297.54
January 28, 2020 $0.002441 +3.47% $318,112.73
January 29, 2020 $0.002387 -2.24% $273,563.77
January 30, 2020 $0.002414 +1.15% $187,151.3
January 31, 2020 $0.002378 -1.51% $255,257.4

FAQ

What was the price of Dogecoin on January 31, 2020?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.002378 on January 31, 2020. 24h volume: $255,257.4.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.