Dogecoin price on March 8, 2020

$0.002167 -9.95%
Open
$0.002403
Close
$0.002167
High
$0.002404
Low
$0.002150
Volume
$409,495.11
Change
-9.95%
Return since this day
+3884.13%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on March 8, 2020,
it would be worth today

Daily price history — March 2020

Day Close 24h change Volume
March 1, 2020 $0.002279 $261,897.33
March 2, 2020 $0.002347 +2.97% $222,718.14
March 3, 2020 $0.002498 +6.45% $671,112.08
March 4, 2020 $0.002419 -3.19% $489,659.14
March 5, 2020 $0.002477 +2.41% $303,298.64
March 6, 2020 $0.002486 +0.37% $156,581.83
March 7, 2020 $0.002407 -3.20% $274,065.49
March 8, 2020 $0.002167 -9.95% $409,495.11
March 9, 2020 $0.002220 +2.45% $495,505.16
March 10, 2020 $0.002205 -0.68% $497,417.66
March 11, 2020 $0.002172 -1.53% $276,757.07
March 12, 2020 $0.001600 -26.34% $1M
March 13, 2020 $0.001746 +9.15% $576,891.43
March 14, 2020 $0.001663 -4.74% $383,070.69
March 15, 2020 $0.001693 +1.80% $312,321.67
March 16, 2020 $0.001582 -6.59% $363,940.06
March 17, 2020 $0.001622 +2.54% $195,460.58
March 18, 2020 $0.001600 -1.34% $243,416.05
March 19, 2020 $0.001770 +10.61% $542,036.58
March 20, 2020 $0.001780 +0.58% $549,712.73
March 21, 2020 $0.001785 +0.26% $214,116.81
March 22, 2020 $0.001726 -3.28% $276,867.31
March 23, 2020 $0.001819 +5.38% $317,423.77
March 24, 2020 $0.001864 +2.47% $528,507.21
March 25, 2020 $0.001830 -1.85% $311,397.45
March 26, 2020 $0.001852 +1.22% $278,189.06
March 27, 2020 $0.001777 -4.07% $357,772.19
March 28, 2020 $0.001783 +0.36% $551,695.2
March 29, 2020 $0.001710 -4.10% $274,235.5
March 30, 2020 $0.001796 +5.02% $209,005.16
March 31, 2020 $0.001804 +0.47% $122,640.65

FAQ

What was the price of Dogecoin on March 8, 2020?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.002167 on March 8, 2020. 24h volume: $409,495.11.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.