Dogecoin price on January 8, 2022

$0.1509 -2.65%
Open
$0.1551
Close
$0.1509
High
$0.1579
Low
$0.1451
Volume
$89M
Change
-2.65%
Return since this day
-42.78%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on January 8, 2022,
it would be worth today

Daily price history — January 2022

Day Close 24h change Volume
January 1, 2022 $0.1732 $51M
January 2, 2022 $0.1745 +0.75% $54M
January 3, 2022 $0.1703 -2.41% $79M
January 4, 2022 $0.1684 -1.12% $84M
January 5, 2022 $0.1590 -5.58% $176M
January 6, 2022 $0.1599 +0.57% $111M
January 7, 2022 $0.1550 -3.06% $166M
January 8, 2022 $0.1509 -2.65% $89M
January 9, 2022 $0.1505 -0.27% $58M
January 10, 2022 $0.1431 -4.92% $122M
January 11, 2022 $0.1538 +7.48% $261M
January 12, 2022 $0.1628 +5.85% $143M
January 13, 2022 $0.1717 +5.47% $358M
January 14, 2022 $0.1832 +6.70% $1.03B
January 15, 2022 $0.1845 +0.71% $308M
January 16, 2022 $0.1766 -4.28% $192M
January 17, 2022 $0.1708 -3.28% $186M
January 18, 2022 $0.1651 -3.34% $157M
January 19, 2022 $0.1615 -2.18% $142M
January 20, 2022 $0.1553 -3.84% $124M
January 21, 2022 $0.1419 -8.63% $225M
January 22, 2022 $0.1332 -6.13% $295M
January 23, 2022 $0.1418 +6.46% $166M
January 24, 2022 $0.1373 -3.17% $212M
January 25, 2022 $0.1427 +3.93% $186M
January 26, 2022 $0.1431 +0.28% $195M
January 27, 2022 $0.1414 -1.19% $96M
January 28, 2022 $0.1414 +0.00% $65M
January 29, 2022 $0.1430 +1.13% $48M
January 30, 2022 $0.1391 -2.73% $48M
January 31, 2022 $0.1415 +1.73% $51M

FAQ

What was the price of Dogecoin on January 8, 2022?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.1509 on January 8, 2022. 24h volume: $89M.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.