Historique du prix Dogecoin (DOGE)

Historique annuel des prix

Année Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation
2019 $0.004490 $0.002014 $0.004600 $0.001900 -55.16%
2020 $0.002014 $0.004671 $0.005600 $0.001135 +131.97%
2021 $0.004672 $0.1703 $0.7399 $0.004601 +3545.43%
2022 $0.1703 $0.0703 $0.2148 $0.0491 -58.75%
2023 $0.0702 $0.0896 $0.1073 $0.0530 +27.49%
2024 $0.0896 $0.3160 $0.4843 $0.0741 +252.84%
2025 $0.3160 $0.1175 $0.4341 $0.0950 -62.83%
2026 $0.1175 $0.0863 $0.1566 $0.0777 -26.50%

Dates historiques clés