Historique du prix Ethereum (ETH)

Historique annuel des prix

Année Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation
2017 $301.13 $733.98 $864.90 $144.21 +143.74%
2018 $733.01 $131.45 $1,440 $81.79 -82.07%
2019 $131.45 $129.16 $366.80 $100.91 -1.74%
2020 $129.16 $736.42 $758.74 $86.00 +470.16%
2021 $736.42 $3,676.23 $4,868 $714.29 +399.20%
2022 $3,676.22 $1,196.13 $3,900.73 $881.56 -67.46%
2023 $1,196.13 $2,281.87 $2,445.8 $1,190.57 +90.77%
2024 $2,281.87 $3,337.78 $4,107.8 $2,100 +46.27%
2025 $3,337.78 $2,971.64 $4,956.78 $1,385.05 -10.97%
2026 $2,971.65 $1,690.49 $3,402.89 $1,505.68 -43.11%

Dates historiques clés