Historique du prix BNB (BNB)

Historique annuel des prix

Année Ouverture Clôture Plus haut Plus bas Variation
2017 $1.50 $8.53 $11.30 $0.5000 +468.67%
2018 $8.5478 $6.1111 $25.18 $4.12 -28.51%
2019 $6.1139 $13.7161 $39.5941 $5.3733 +124.34%
2020 $13.7159 $37.3588 $39.9999 $6.38 +172.38%
2021 $37.3596 $511.40 $691.77 $35.0374 +1268.86%
2022 $511.50 $246.30 $533.90 $183.40 -51.85%
2023 $246.30 $311.80 $350.00 $202.00 +26.59%
2024 $311.90 $702.30 $793.86 $287.50 +125.17%
2025 $702.31 $864.30 $1,375.11 $500.00 +23.07%
2026 $864.31 $601.86 $959.52 $556.46 -30.37%

Dates historiques clés