Prix du Dogecoin le 3 octobre 2019

$0.002298 -1.09%
Ouverture
$0.002323
Clôture
$0.002298
Plus haut
$0.002325
Plus bas
$0.002235
Volume
$184,522.77
Variation
-1.09%
Rendement depuis ce jour
+3657.67%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Dogecoin le 3 octobre 2019,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — octobre 2019

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 octobre 2019 $0.002350 $366,404.87
2 octobre 2019 $0.002323 -1.16% $203,689.28
3 octobre 2019 $0.002298 -1.09% $184,522.77
4 octobre 2019 $0.002289 -0.37% $119,067.2
5 octobre 2019 $0.002292 +0.13% $123,029.74
6 octobre 2019 $0.002268 -1.07% $165,193.87
7 octobre 2019 $0.002331 +2.79% $161,417.54
8 octobre 2019 $0.002310 -0.92% $207,768.84
9 octobre 2019 $0.002352 +1.84% $298,466.55
10 octobre 2019 $0.002300 -2.22% $172,919.98
11 octobre 2019 $0.002291 -0.40% $140,068.52
12 octobre 2019 $0.002320 +1.25% $162,044.59
13 octobre 2019 $0.002432 +4.83% $1M
14 octobre 2019 $0.002541 +4.52% $3M
15 octobre 2019 $0.002496 -1.77% $359,498.29
16 octobre 2019 $0.002616 +4.80% $694,195.34
17 octobre 2019 $0.002740 +4.75% $2M
18 octobre 2019 $0.002695 -1.65% $719,205.83
19 octobre 2019 $0.002718 +0.83% $282,136.05
20 octobre 2019 $0.002715 -0.09% $305,690.16
21 octobre 2019 $0.002688 -1.00% $759,359.41
22 octobre 2019 $0.002531 -5.83% $2M
23 octobre 2019 $0.002475 -2.23% $973,322.76
24 octobre 2019 $0.002518 +1.77% $437,753.46
25 octobre 2019 $0.002669 +6.00% $868,998.18
26 octobre 2019 $0.002593 -2.88% $888,681.32
27 octobre 2019 $0.002640 +1.83% $543,525.11
28 octobre 2019 $0.002626 -0.51% $479,667.38
29 octobre 2019 $0.002625 -0.06% $363,776
30 octobre 2019 $0.002594 -1.20% $527,918.33
31 octobre 2019 $0.002584 -0.35% $241,478.35

FAQ

Quel était le prix du Dogecoin le 3 octobre 2019 ?

Dogecoin (DOGE) s'échangeait à $0.002298 le 3 octobre 2019. Volume 24h : $184,522.77.

Où acheter du Dogecoin ?

Vous pouvez acheter du Dogecoin (DOGE) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.