Prix du Dogecoin le 17 décembre 2019

$0.001977 -5.26%
Ouverture
$0.002083
Clôture
$0.001977
Plus haut
$0.002132
Plus bas
$0.001935
Volume
$424,578.8
Variation
-5.26%
Rendement depuis ce jour
+4266.78%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Dogecoin le 17 décembre 2019,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — décembre 2019

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 décembre 2019 $0.002265 $162,403.88
2 décembre 2019 $0.002219 -2.00% $359,449.34
3 décembre 2019 $0.002178 -1.86% $413,673.08
4 décembre 2019 $0.002168 -0.46% $558,513.79
5 décembre 2019 $0.002175 +0.34% $163,409.86
6 décembre 2019 $0.002194 +0.87% $285,321.62
7 décembre 2019 $0.002184 -0.47% $135,374.77
8 décembre 2019 $0.002197 +0.60% $123,777.93
9 décembre 2019 $0.002170 -1.24% $123,320.33
10 décembre 2019 $0.002137 -1.53% $250,651.55
11 décembre 2019 $0.002138 +0.05% $185,263.89
12 décembre 2019 $0.002134 -0.16% $119,010.21
13 décembre 2019 $0.002132 -0.11% $225,284.54
14 décembre 2019 $0.002113 -0.91% $207,398.52
15 décembre 2019 $0.002136 +1.12% $130,328.1
16 décembre 2019 $0.002087 -2.31% $211,390.31
17 décembre 2019 $0.001977 -5.26% $424,578.8
18 décembre 2019 $0.002048 +3.60% $870,348.05
19 décembre 2019 $0.002021 -1.36% $186,094.56
20 décembre 2019 $0.002027 +0.34% $119,422.28
21 décembre 2019 $0.002040 +0.63% $168,837.08
22 décembre 2019 $0.002081 +2.00% $200,685.04
23 décembre 2019 $0.002051 -1.43% $387,064.56
24 décembre 2019 $0.002018 -1.59% $124,019.55
25 décembre 2019 $0.002040 +1.07% $219,272.85
26 décembre 2019 $0.002024 -0.76% $166,144.94
27 décembre 2019 $0.002028 +0.16% $292,897.11
28 décembre 2019 $0.002046 +0.89% $98,985.7
29 décembre 2019 $0.002033 -0.63% $103,109.25
30 décembre 2019 $0.002026 -0.32% $155,865.05
31 décembre 2019 $0.002014 -0.64% $263,669.54

FAQ

Quel était le prix du Dogecoin le 17 décembre 2019 ?

Dogecoin (DOGE) s'échangeait à $0.001977 le 17 décembre 2019. Volume 24h : $424,578.8.

Où acheter du Dogecoin ?

Vous pouvez acheter du Dogecoin (DOGE) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.