Prix du Dogecoin le 23 février 2022

$0.1273 -3.05%
Ouverture
$0.1313
Clôture
$0.1273
Plus haut
$0.1356
Plus bas
$0.1272
Volume
$80M
Variation
-3.05%
Rendement depuis ce jour
-32.18%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Dogecoin le 23 février 2022,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — février 2022

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 février 2022 $0.1423 $53M
2 février 2022 $0.1370 -3.72% $69M
3 février 2022 $0.1379 +0.66% $53M
4 février 2022 $0.1478 +7.18% $80M
5 février 2022 $0.1469 -0.61% $78M
6 février 2022 $0.1539 +4.77% $106M
7 février 2022 $0.1653 +7.41% $294M
8 février 2022 $0.1581 -4.36% $204M
9 février 2022 $0.1594 +0.82% $109M
10 février 2022 $0.1514 -5.02% $144M
11 février 2022 $0.1446 -4.49% $106M
12 février 2022 $0.1444 -0.14% $82M
13 février 2022 $0.1480 +2.49% $241M
14 février 2022 $0.1457 -1.55% $132M
15 février 2022 $0.1517 +4.12% $90M
16 février 2022 $0.1487 -1.98% $64M
17 février 2022 $0.1383 -6.99% $106M
18 février 2022 $0.1386 +0.22% $86M
19 février 2022 $0.1409 +1.66% $96M
20 février 2022 $0.1366 -3.05% $70M
21 février 2022 $0.1282 -6.15% $136M
22 février 2022 $0.1313 +2.42% $91M
23 février 2022 $0.1273 -3.05% $80M
24 février 2022 $0.1241 -2.51% $286M
25 février 2022 $0.1276 +2.82% $99M
26 février 2022 $0.1276 +0.00% $68M
27 février 2022 $0.1229 -3.68% $79M
28 février 2022 $0.1335 +8.62% $93M

FAQ

Quel était le prix du Dogecoin le 23 février 2022 ?

Dogecoin (DOGE) s'échangeait à $0.1273 le 23 février 2022. Volume 24h : $80M.

Où acheter du Dogecoin ?

Vous pouvez acheter du Dogecoin (DOGE) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.