Bitcoin Cash price on February 3, 2026

$527.10 -2.33%
Open
$539.60
Close
$527.10
High
$542.10
Low
$509.60
Volume
$19M
Change
-2.33%
Return since this day
-60.27%
What if you had invested?
If you had invested $ in Bitcoin Cash on February 3, 2026,
it would be worth today

Daily price history — February 2026

Day Close 24h change Volume
February 1, 2026 $516.20 $44M
February 2, 2026 $539.70 +4.55% $27M
February 3, 2026 $527.10 -2.33% $19M
February 4, 2026 $532.50 +1.02% $20M
February 5, 2026 $453.90 -14.76% $46M
February 6, 2026 $523.20 +15.27% $62M
February 7, 2026 $525.10 +0.36% $41M
February 8, 2026 $527.00 +0.36% $18M
February 9, 2026 $533.00 +1.14% $16M
February 10, 2026 $524.30 -1.63% $20M
February 11, 2026 $516.20 -1.54% $20M
February 12, 2026 $503.00 -2.56% $13M
February 13, 2026 $563.90 +12.11% $28M
February 14, 2026 $562.90 -0.18% $17M
February 15, 2026 $553.50 -1.67% $12M
February 16, 2026 $569.20 +2.84% $18M
February 17, 2026 $563.40 -1.02% $15M
February 18, 2026 $558.00 -0.96% $12M
February 19, 2026 $560.40 +0.43% $16M
February 20, 2026 $562.40 +0.36% $37M
February 21, 2026 $564.10 +0.30% $11M
February 22, 2026 $570.70 +1.17% $29M
February 23, 2026 $495.80 -13.12% $40M
February 24, 2026 $484.80 -2.22% $35M
February 25, 2026 $492.90 +1.67% $27M
February 26, 2026 $478.40 -2.94% $15M
February 27, 2026 $461.50 -3.53% $15M
February 28, 2026 $457.60 -0.85% $19M

FAQ

What was the price of Bitcoin Cash on February 3, 2026?

Bitcoin Cash (BCH) closed at $527.10 on February 3, 2026. 24h volume: $19M.

Where can I buy Bitcoin Cash?

You can buy Bitcoin Cash (BCH) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.