Dogecoin price on August 16, 2019

$0.002651 +2.29%
Open
$0.002581
Close
$0.002651
High
$0.002718
Low
$0.002511
Volume
$186,165.58
Change
+2.29%
Return since this day
+3156.88%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on August 16, 2019,
it would be worth today

Daily price history — August 2019

Day Close 24h change Volume
August 1, 2019 $0.002900 $244,823.5
August 2, 2019 $0.002900 -0.03% $186,215.93
August 3, 2019 $0.002899 -0.01% $160,178.97
August 4, 2019 $0.002922 +0.79% $256,618.21
August 5, 2019 $0.003043 +4.13% $653,683.42
August 6, 2019 $0.002956 -2.86% $386,490.77
August 7, 2019 $0.002986 +1.01% $344,429.35
August 8, 2019 $0.002963 -0.74% $212,916.8
August 9, 2019 $0.002913 -1.70% $153,392.14
August 10, 2019 $0.002850 -2.16% $115,277.36
August 11, 2019 $0.002887 +1.31% $138,096.31
August 12, 2019 $0.002852 -1.24% $108,677.37
August 13, 2019 $0.002834 -0.62% $134,777.44
August 14, 2019 $0.002716 -4.16% $247,232.67
August 15, 2019 $0.002592 -4.58% $220,382.75
August 16, 2019 $0.002651 +2.29% $186,165.58
August 17, 2019 $0.002625 -0.98% $128,498.7
August 18, 2019 $0.002695 +2.66% $269,985.37
August 19, 2019 $0.002782 +3.21% $307,142
August 20, 2019 $0.002712 -2.50% $81,475.62
August 21, 2019 $0.002640 -2.66% $176,725.54
August 22, 2019 $0.002646 +0.23% $185,986.43
August 23, 2019 $0.002667 +0.79% $131,663.61
August 24, 2019 $0.002622 -1.67% $159,646.97
August 25, 2019 $0.002624 +0.06% $157,023.86
August 26, 2019 $0.002641 +0.66% $199,016.83
August 27, 2019 $0.002599 -1.58% $150,603.51
August 28, 2019 $0.002497 -3.95% $185,903.68
August 29, 2019 $0.002424 -2.89% $244,083.97
August 30, 2019 $0.002445 +0.85% $91,452.17
August 31, 2019 $0.002453 +0.32% $88,910.9

FAQ

What was the price of Dogecoin on August 16, 2019?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.002651 on August 16, 2019. 24h volume: $186,165.58.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.