Dogecoin price on September 19, 2019

$0.002708 +0.25%
Open
$0.002703
Close
$0.002708
High
$0.002732
Low
$0.002540
Volume
$424,854.39
Change
+0.25%
Return since this day
+3087.98%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on September 19, 2019,
it would be worth today

Daily price history — September 2019

Day Close 24h change Volume
September 1, 2019 $0.002460 $87,955.06
September 2, 2019 $0.002588 +5.20% $134,993.75
September 3, 2019 $0.002559 -1.12% $165,657.46
September 4, 2019 $0.002510 -1.94% $83,028.12
September 5, 2019 $0.002491 -0.75% $110,317.65
September 6, 2019 $0.002470 -0.84% $201,290.71
September 7, 2019 $0.002454 -0.64% $194,295
September 8, 2019 $0.002459 +0.18% $221,365.31
September 9, 2019 $0.002435 -0.95% $148,246.67
September 10, 2019 $0.002419 -0.68% $80,278.79
September 11, 2019 $0.002389 -1.21% $126,276.44
September 12, 2019 $0.002393 +0.15% $114,902.01
September 13, 2019 $0.002399 +0.26% $84,321.88
September 14, 2019 $0.002419 +0.84% $80,951.36
September 15, 2019 $0.002426 +0.28% $168,207.44
September 16, 2019 $0.002431 +0.20% $131,496.91
September 17, 2019 $0.002594 +6.71% $340,342.5
September 18, 2019 $0.002701 +4.14% $939,384.68
September 19, 2019 $0.002708 +0.25% $424,854.39
September 20, 2019 $0.002650 -2.16% $186,885.23
September 21, 2019 $0.002577 -2.74% $198,082.95
September 22, 2019 $0.002562 -0.59% $234,727.51
September 23, 2019 $0.002447 -4.47% $192,843.46
September 24, 2019 $0.002190 -10.52% $355,810.89
September 25, 2019 $0.002176 -0.65% $238,611.53
September 26, 2019 $0.002140 -1.66% $440,500.01
September 27, 2019 $0.002172 +1.53% $189,407.82
September 28, 2019 $0.002197 +1.16% $164,946.49
September 29, 2019 $0.002185 -0.55% $173,236.93
September 30, 2019 $0.002375 +8.66% $611,055.4

FAQ

What was the price of Dogecoin on September 19, 2019?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.002708 on September 19, 2019. 24h volume: $424,854.39.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.