Dogecoin price on December 1, 2019

$0.002265 -1.18%
Open
$0.002292
Close
$0.002265
High
$0.002304
Low
$0.002232
Volume
$162,403.88
Change
-1.18%
Return since this day
+3712.26%
What if you had invested?
If you had invested $ in Dogecoin on December 1, 2019,
it would be worth today

Daily price history — December 2019

Day Close 24h change Volume
December 1, 2019 $0.002265 $162,403.88
December 2, 2019 $0.002219 -2.00% $359,449.34
December 3, 2019 $0.002178 -1.86% $413,673.08
December 4, 2019 $0.002168 -0.46% $558,513.79
December 5, 2019 $0.002175 +0.34% $163,409.86
December 6, 2019 $0.002194 +0.87% $285,321.62
December 7, 2019 $0.002184 -0.47% $135,374.77
December 8, 2019 $0.002197 +0.60% $123,777.93
December 9, 2019 $0.002170 -1.24% $123,320.33
December 10, 2019 $0.002137 -1.53% $250,651.55
December 11, 2019 $0.002138 +0.05% $185,263.89
December 12, 2019 $0.002134 -0.16% $119,010.21
December 13, 2019 $0.002132 -0.11% $225,284.54
December 14, 2019 $0.002113 -0.91% $207,398.52
December 15, 2019 $0.002136 +1.12% $130,328.1
December 16, 2019 $0.002087 -2.31% $211,390.31
December 17, 2019 $0.001977 -5.26% $424,578.8
December 18, 2019 $0.002048 +3.60% $870,348.05
December 19, 2019 $0.002021 -1.36% $186,094.56
December 20, 2019 $0.002027 +0.34% $119,422.28
December 21, 2019 $0.002040 +0.63% $168,837.08
December 22, 2019 $0.002081 +2.00% $200,685.04
December 23, 2019 $0.002051 -1.43% $387,064.56
December 24, 2019 $0.002018 -1.59% $124,019.55
December 25, 2019 $0.002040 +1.07% $219,272.85
December 26, 2019 $0.002024 -0.76% $166,144.94
December 27, 2019 $0.002028 +0.16% $292,897.11
December 28, 2019 $0.002046 +0.89% $98,985.7
December 29, 2019 $0.002033 -0.63% $103,109.25
December 30, 2019 $0.002026 -0.32% $155,865.05
December 31, 2019 $0.002014 -0.64% $263,669.54

FAQ

What was the price of Dogecoin on December 1, 2019?

Dogecoin (DOGE) closed at $0.002265 on December 1, 2019. 24h volume: $162,403.88.

Where can I buy Dogecoin?

You can buy Dogecoin (DOGE) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.