Hedera price on December 18, 2019

$0.0194 +5.43%
Open
$0.0185
Close
$0.0194
High
$0.0201
Low
$0.0179
Volume
$284,385.27
Change
+5.43%
Return since this day
+319.23%
What if you had invested?
If you had invested $ in Hedera on December 18, 2019,
it would be worth today

Daily price history — December 2019

Day Close 24h change Volume
December 1, 2019 $0.0254 $83,875.1
December 2, 2019 $0.0242 -4.80% $85,355.55
December 3, 2019 $0.0237 -2.02% $74,263.7
December 4, 2019 $0.0227 -4.26% $178,184.46
December 5, 2019 $0.0225 -1.06% $163,784.8
December 6, 2019 $0.0236 +5.21% $139,527.82
December 7, 2019 $0.0246 +4.10% $160,124.67
December 8, 2019 $0.0262 +6.46% $300,273.11
December 9, 2019 $0.0252 -3.89% $443,126.41
December 10, 2019 $0.0233 -7.31% $252,943.91
December 11, 2019 $0.0247 +5.96% $184,256.16
December 12, 2019 $0.0233 -5.78% $131,502.66
December 13, 2019 $0.0235 +0.69% $76,213.41
December 14, 2019 $0.0232 -0.90% $169,091.65
December 15, 2019 $0.0228 -2.02% $82,891.9
December 16, 2019 $0.0209 -8.43% $167,617.34
December 17, 2019 $0.0184 -11.79% $194,904.49
December 18, 2019 $0.0194 +5.43% $284,385.27
December 19, 2019 $0.0181 -6.75% $192,227.73
December 20, 2019 $0.0188 +4.09% $172,417.07
December 21, 2019 $0.0183 -2.97% $165,930.46
December 22, 2019 $0.0185 +1.48% $336,175.91
December 23, 2019 $0.0156 -15.75% $1M
December 24, 2019 $0.0151 -3.20% $277,164.82
December 25, 2019 $0.0147 -2.51% $349,082.73
December 26, 2019 $0.0146 -0.68% $219,327.31
December 27, 2019 $0.0141 -3.35% $335,410.48
December 28, 2019 $0.0143 +1.06% $217,328.06
December 29, 2019 $0.0131 -8.53% $719,300.09
December 30, 2019 $0.0111 -15.06% $688,088.78
December 31, 2019 $0.0102 -7.83% $532,358.78

FAQ

What was the price of Hedera on December 18, 2019?

Hedera (HBAR) closed at $0.0194 on December 18, 2019. 24h volume: $284,385.27.

Where can I buy Hedera?

You can buy Hedera (HBAR) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.