Prix du Dogecoin le 14 septembre 2019

$0.002419 +0.84%
Ouverture
$0.002409
Clôture
$0.002419
Plus haut
$0.002437
Plus bas
$0.002370
Volume
$80,951.36
Variation
+0.84%
Rendement depuis ce jour
+3468.95%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Dogecoin le 14 septembre 2019,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — septembre 2019

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 septembre 2019 $0.002460 $87,955.06
2 septembre 2019 $0.002588 +5.20% $134,993.75
3 septembre 2019 $0.002559 -1.12% $165,657.46
4 septembre 2019 $0.002510 -1.94% $83,028.12
5 septembre 2019 $0.002491 -0.75% $110,317.65
6 septembre 2019 $0.002470 -0.84% $201,290.71
7 septembre 2019 $0.002454 -0.64% $194,295
8 septembre 2019 $0.002459 +0.18% $221,365.31
9 septembre 2019 $0.002435 -0.95% $148,246.67
10 septembre 2019 $0.002419 -0.68% $80,278.79
11 septembre 2019 $0.002389 -1.21% $126,276.44
12 septembre 2019 $0.002393 +0.15% $114,902.01
13 septembre 2019 $0.002399 +0.26% $84,321.88
14 septembre 2019 $0.002419 +0.84% $80,951.36
15 septembre 2019 $0.002426 +0.28% $168,207.44
16 septembre 2019 $0.002431 +0.20% $131,496.91
17 septembre 2019 $0.002594 +6.71% $340,342.5
18 septembre 2019 $0.002701 +4.14% $939,384.68
19 septembre 2019 $0.002708 +0.25% $424,854.39
20 septembre 2019 $0.002650 -2.16% $186,885.23
21 septembre 2019 $0.002577 -2.74% $198,082.95
22 septembre 2019 $0.002562 -0.59% $234,727.51
23 septembre 2019 $0.002447 -4.47% $192,843.46
24 septembre 2019 $0.002190 -10.52% $355,810.89
25 septembre 2019 $0.002176 -0.65% $238,611.53
26 septembre 2019 $0.002140 -1.66% $440,500.01
27 septembre 2019 $0.002172 +1.53% $189,407.82
28 septembre 2019 $0.002197 +1.16% $164,946.49
29 septembre 2019 $0.002185 -0.55% $173,236.93
30 septembre 2019 $0.002375 +8.66% $611,055.4

FAQ

Quel était le prix du Dogecoin le 14 septembre 2019 ?

Dogecoin (DOGE) s'échangeait à $0.002419 le 14 septembre 2019. Volume 24h : $80,951.36.

Où acheter du Dogecoin ?

Vous pouvez acheter du Dogecoin (DOGE) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.