Prix du Dogecoin le 25 janvier 2020

$0.002251 -0.83%
Ouverture
$0.002271
Clôture
$0.002251
Plus haut
$0.002271
Plus bas
$0.002227
Volume
$166,763.09
Variation
-0.83%
Rendement depuis ce jour
+3735.63%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Dogecoin le 25 janvier 2020,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — janvier 2020

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 janvier 2020 $0.002024 $63,641.72
2 janvier 2020 $0.001995 -1.45% $383,678.68
3 janvier 2020 $0.002024 +1.43% $219,205.87
4 janvier 2020 $0.002058 +1.69% $252,973.42
5 janvier 2020 $0.002070 +0.57% $137,479.87
6 janvier 2020 $0.002134 +3.13% $228,574.12
7 janvier 2020 $0.002175 +1.90% $260,701.16
8 janvier 2020 $0.002089 -3.97% $445,699.48
9 janvier 2020 $0.002128 +1.90% $170,069.04
10 janvier 2020 $0.002197 +3.25% $479,342.41
11 janvier 2020 $0.002175 -1.00% $206,824.58
12 janvier 2020 $0.002196 +0.96% $109,076.86
13 janvier 2020 $0.002170 -1.18% $145,441.64
14 janvier 2020 $0.002358 +8.65% $673,174.52
15 janvier 2020 $0.002367 +0.37% $629,428.88
16 janvier 2020 $0.002328 -1.66% $229,189.46
17 janvier 2020 $0.002487 +6.84% $674,329.91
18 janvier 2020 $0.002511 +0.99% $476,043.33
19 janvier 2020 $0.002398 -4.51% $396,644.32
20 janvier 2020 $0.002376 -0.93% $226,674.71
21 janvier 2020 $0.002367 -0.37% $309,571.97
22 janvier 2020 $0.002343 -1.01% $170,050.35
23 janvier 2020 $0.002251 -3.93% $274,071.66
24 janvier 2020 $0.002270 +0.82% $164,349.33
25 janvier 2020 $0.002251 -0.83% $166,763.09
26 janvier 2020 $0.002285 +1.53% $142,883.11
27 janvier 2020 $0.002359 +3.24% $448,297.54
28 janvier 2020 $0.002441 +3.47% $318,112.73
29 janvier 2020 $0.002387 -2.24% $273,563.77
30 janvier 2020 $0.002414 +1.15% $187,151.3
31 janvier 2020 $0.002378 -1.51% $255,257.4

FAQ

Quel était le prix du Dogecoin le 25 janvier 2020 ?

Dogecoin (DOGE) s'échangeait à $0.002251 le 25 janvier 2020. Volume 24h : $166,763.09.

Où acheter du Dogecoin ?

Vous pouvez acheter du Dogecoin (DOGE) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.