Bitcoin price on February 9, 2019

$3,665.18 +0.17%
Open
$3,660.27
Close
$3,665.18
High
$3,680.02
Low
$3,625.13
Volume
$90M
Change
+0.17%
Return since this day
+1621.22%
What if you had invested?
If you had invested $ in Bitcoin on February 9, 2019,
it would be worth today

Daily price history — February 2019

Day Close 24h change Volume
February 1, 2019 $3,462.07 $87M
February 2, 2019 $3,504.77 +1.23% $62M
February 3, 2019 $3,458.11 -1.33% $69M
February 4, 2019 $3,463.22 +0.15% $80M
February 5, 2019 $3,471.59 +0.24% $87M
February 6, 2019 $3,405.37 -1.91% $121M
February 7, 2019 $3,398.4 -0.20% $64M
February 8, 2019 $3,659.04 +7.67% $170M
February 9, 2019 $3,665.18 +0.17% $90M
February 10, 2019 $3,680.06 +0.41% $85M
February 11, 2019 $3,631.05 -1.33% $91M
February 12, 2019 $3,631.46 +0.01% $107M
February 13, 2019 $3,609.4 -0.61% $93M
February 14, 2019 $3,590.56 -0.52% $78M
February 15, 2019 $3,602.47 +0.33% $75M
February 16, 2019 $3,618.41 +0.44% $71M
February 17, 2019 $3,667.58 +1.36% $93M
February 18, 2019 $3,898.6 +6.30% $243M
February 19, 2019 $3,907.79 +0.24% $197M
February 20, 2019 $3,969.74 +1.59% $143M
February 21, 2019 $3,937.31 -0.82% $123M
February 22, 2019 $3,962 +0.63% $95M
February 23, 2019 $4,117.76 +3.93% $136M
February 24, 2019 $3,743.56 -9.09% $244M
February 25, 2019 $3,827.92 +2.25% $145M
February 26, 2019 $3,809.23 -0.49% $110M
February 27, 2019 $3,818.07 +0.23% $120M
February 28, 2019 $3,813.69 -0.11% $125M

FAQ

What was the price of Bitcoin on February 9, 2019?

Bitcoin (BTC) closed at $3,665.18 on February 9, 2019. 24h volume: $90M.

Where can I buy Bitcoin?

You can buy Bitcoin (BTC) on major exchanges such as Binance, Coinbase and Kraken.