Prix du Bitcoin le 7 janvier 2019

$3,975.45 -0.30%
Ouverture
$3,987.62
Clôture
$3,975.45
Plus haut
$4,017.9
Plus bas
$3,921.53
Volume
$127M
Variation
-0.30%
Rendement depuis ce jour
+1486.89%
Et si vous aviez investi ?
Si vous aviez investi $ en Bitcoin le 7 janvier 2019,
cela vaudrait aujourd'hui

Historique quotidien des prix — janvier 2019

Jour Clôture Variation 24h Volume
1 janvier 2019 $3,797.14 $88M
2 janvier 2019 $3,858.56 +1.62% $134M
3 janvier 2019 $3,766.78 -2.38% $112M
4 janvier 2019 $3,792.01 +0.67% $111M
5 janvier 2019 $3,770.96 -0.56% $116M
6 janvier 2019 $3,987.6 +5.74% $142M
7 janvier 2019 $3,975.45 -0.30% $127M
8 janvier 2019 $3,955.13 -0.51% $155M
9 janvier 2019 $3,966.65 +0.29% $115M
10 janvier 2019 $3,585.88 -9.60% $222M
11 janvier 2019 $3,601.31 +0.43% $138M
12 janvier 2019 $3,583.13 -0.50% $79M
13 janvier 2019 $3,476.81 -2.97% $93M
14 janvier 2019 $3,626.09 +4.29% $126M
15 janvier 2019 $3,553.06 -2.01% $123M
16 janvier 2019 $3,591.84 +1.09% $99M
17 janvier 2019 $3,616.21 +0.68% $107M
18 janvier 2019 $3,594.87 -0.59% $82M
19 janvier 2019 $3,665.3 +1.96% $81M
20 janvier 2019 $3,539.28 -3.44% $100M
21 janvier 2019 $3,526.9 -0.35% $69M
22 janvier 2019 $3,570.93 +1.25% $104M
23 janvier 2019 $3,552.82 -0.51% $89M
24 janvier 2019 $3,569.62 +0.47% $74M
25 janvier 2019 $3,565.29 -0.12% $63M
26 janvier 2019 $3,565.25 -0.00% $70M
27 janvier 2019 $3,550.84 -0.40% $81M
28 janvier 2019 $3,434.15 -3.29% $139M
29 janvier 2019 $3,411.04 -0.67% $101M
30 janvier 2019 $3,458.18 +1.38% $83M
31 janvier 2019 $3,434.1 -0.70% $102M

FAQ

Quel était le prix du Bitcoin le 7 janvier 2019 ?

Bitcoin (BTC) s'échangeait à $3,975.45 le 7 janvier 2019. Volume 24h : $127M.

Où acheter du Bitcoin ?

Vous pouvez acheter du Bitcoin (BTC) sur les principales plateformes d'échange comme Binance, Coinbase et Kraken.